| 분류 | 이름 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 치료 | 덴티스/바이오템 임플란트 | 75만원 | 보증기간 3년 |
| 오스템 임플란트 | 85만원 | 보증기간 3년 | |
| 단순 뼈이식 | 20만원 | 치아당 | |
| 뼈이식+차폐막 사용 | 30만원 | 부위당 | |
| 뼈이식+티타늄 멤브레인 | 80만원 | 부위당 | |
| 상악동(Crestal) | 50만원 | 부위당 | |
| 상악동(Lateral) | 100만원 | 부위당 | |
| 커스텀 어버트먼트 | 20만원 | ||
| 지르코니아 어버트먼트 | 30만원 | ||
| zir 구치부 보철 추가(폰틱/재제작) | 45만원 | ||
| zir 전치부 보철 추가(폰틱/재제작) | 50만원 | ||
| PFM 보철 추가(폰틱/재제작) | 40만원 | ||
| 오버 덴처 | 150만원 | 악당/보증기간 2년 | |
| 보철 치료 | 골드 크라운 | 60만원 | 보증기간 2년 |
| PFM 크라운 | 40만원 | 보증기간 2년 | |
| 올세라믹(전치부) | 55만원 | 보증기간 2년 | |
| 지르코니아(구치부) | 45만원 | 보증기간 2년 | |
| 지르코니아(전치부) | 50만원 | 보증기간 2년 | |
| 틀니 치료 | 부분 틀니 | 130만원 | 악당/보증기간 2년 |
| 전체 틀니 | 130만원 | 악당/보증기간 2년 | |
| 틀니 수리 | 10만원 | 부위당 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | 부위당 | |
| 플리퍼/3치 이하 | 15만원 | ||
| 플리퍼 4치 이상/임시틀니 | 30만원 | ||
| 보존 치료 | CA resin | 5만원 | 보증기간 1년 |
| 레진(단순) | 8만원 | 보증기간 1년 | |
| 레진(앞니 인접면) | 12만원 | 치아당/보증기간 1년 | |
| 앞니 벌어짐(부위당) | 15만원 | 보증기간 1년 | |
| 하이브리드 인레이 | 25만원 | 보증기간 2년 | |
| E-max 인레이 | 30만원 | 보증기간 2년 | |
| 골드 인레이 | 45만원 |
2면이상 50만원/보증기간 2년 | |
| 크라운 보철 없이 코어로 마무리 | 15만원 | ||
| 레진 코어 | 5만원 | ||
| 포스트 | 10만원 | ||
| 기타 | 비급여 CT | 10만원 | 치아당 |
| 이갈이 장치 | 30만원 | 기공소 제작 | |
| 미용 치료(과세) | 실활치 미백 | 15만원 | |
| 자가 미백 약제 | 20만원 | ||
| 자가 미백 장치 | 20만원 | 약제+장치 같이 진행시 30만원 |